Cập nhật giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 12/2024
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Ranger đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 983 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 655 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 599 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 552 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 495 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 475 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 306 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2013: giá từ 55 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger cũ 2024 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 | 1.239.000.000 | 1.275.000.000 | 1.468.000.000 |
Ford Ranger Stormtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 | 989.000.000 | 995.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 885.000.000 | 894.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2024 | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 | 655.000.000 | 679.000.000 | 698.000.000 |
Ford Ranger cũ 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.150.000.000 | 1.212.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 839.000.000 | 873.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT - 2023 | 789.000.000 | 802.000.000 | 815.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 710.000.000 | 723.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 675.000.000 | 735.000.000 | 769.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 600.000.000 | 660.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 599.000.000 | 618.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger cũ 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 930.000.000 | 986.000.000 | 1.015.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 888.000.000 | 888.000.000 | 888.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 740.000.000 | 833.000.000 | 875.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 729.000.000 | 767.000.000 | 840.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 650.000.000 | 691.000.000 | 715.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 639.000.000 | 654.000.000 | 669.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 609.000.000 | 635.000.000 | 665.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 570.000.000 | 588.000.000 | 598.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 560.000.000 | 580.000.000 | 590.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 552.000.000 | 561.000.000 | 569.000.000 |
Ford Ranger cũ 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 930.000.000 | 988.000.000 | 1.023.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 705.000.000 | 727.000.000 | 765.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 690.000.000 | 711.000.000 | 726.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 595.000.000 | 644.000.000 | 675.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 545.000.000 | 573.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 519.000.000 | 519.000.000 | 519.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 518.000.000 | 532.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 518.000.000 | 554.000.000 | 570.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 515.000.000 | 525.000.000 | 535.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 475.000.000 | 523.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger cũ 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 869.000.000 | 947.000.000 | 995.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 669.000.000 | 690.000.000 | 715.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 668.000.000 | 692.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 610.000.000 | 614.000.000 | 618.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 605.000.000 | 617.000.000 | 631.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 600.000.000 | 610.000.000 | 616.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 545.000.000 | 558.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 525.000.000 | 550.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 475.000.000 | 494.000.000 | 525.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Ford Ranger cũ 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 795.000.000 | 880.000.000 | 968.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 590.000.000 | 642.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 569.000.000 | 640.000.000 | 890.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 558.000.000 | 583.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 495.000.000 | 531.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 425.000.000 | 467.000.000 | 495.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Ford Territory Titanium X 1.5 AT 2024
Giá bán: 854 triệu
-
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT 2024
Giá bán: 1 tỷ 540 triệu
-
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT 2024
Giá bán: 1 tỷ 540 triệu
-
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT 2024
Giá bán: 1 tỷ 540 triệu
-
Ford Territory Titanium X 1.5 AT 2024
Giá bán: 809 triệu
-
Ford Territory Titanium 1.5 AT 2024
Giá bán: 780 triệu
tin khác
- Vì sao khi đỗ ô tô nên quay đầu xe ra ngoài?
- Ford Everest thống trị doanh số phân khúc SUV hạng D, bỏ xa các đối thủ khác
- Ford tự tin là kẻ thay đổi cuộc chơi thú vị nhất với Ranger bản thuần điện
- Skoda Kodiaq 2024 ra mắt tại VMS 2024, cạnh tranh với Ford Everest
- Ford công bố nghiên cứu mới nhất về nhu cầu xe điện
- Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9/2024 tại Việt Nam: Xuất hiện thêm 2 nhân tố mới
- Nhân sự VAMA: Nhiều thương hiệu ô tô không tham gia Vietnam Motor Show 2024 là rất bình thường
- Nên ưu tiên thay lốp mới cho ô tô ở bánh trước hay bánh sau?
- Tháng 9/2024: Ford Việt Nam cùng đại lý triển khai chương trình “9.9 Ngày Đôi – Ưu Đãi Kép”
- Giá xe Ford Territory tháng 08/2024 và đánh giá chi tiết